整车技术参数 | |||
产品商标 | 华通牌 | 公告批次 | 347 |
产品名称 | 多功能抑尘车 | 产品型号 | HCQ5045TDYEQ6 |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 815,615 | 外形尺寸(mm) | 5640,5450,5995x2000x2600,2800 |
整备质量(Kg) | 3550,3750 | 货厢尺寸(mm) | xx |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
接近角/离去角(°) | 27.7/13,27.7/15 | 前悬/后悬(mm) | 1055/1632,1055/1635,1055/1695 |
轴荷(Kg) | 1600/2895 | 最高车速(Km/h) | 110 |
备注 | 随底盘选装驾驶室,选装卷帘门样式及爬梯位置.专用装置为抑尘雾炮,用于城市抑尘.整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):5995/3308/1632,5640/2950/1635,5450/2700/1695;防护材料:Q235,连接方式:左右侧防护及后防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×60,后部防护离地高度(mm):450.ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。选装喷雾装置。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1045SJ3CDF | 底盘品牌 | 东风牌 |
生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | 生产地址 | |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 | 2700,2950,3308,3600 | ||
轮胎规格 | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR | ||
钢板弹簧片数 | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/3,3/3+2,3/6+5 | ||
前轮距(mm) | 1525,1519,1472,1545,1613 | 后轮距(mm) | 1498,1516,1586,1458,1650,1800,1472 |
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93 |
